各宝箱から出るアイテムの内容を一覧表にして纏めました。
目次:
SAO・ホロウ・リアリゼーションでは3種類の宝箱が存在し、それぞれ中身の種類が違います。茶色の箱は中身固定のアイテムか防具、強敵が守る青い宝箱からはOP付きの防具・アクセサリー、NM(ネームド・モンスター)が守る赤い宝箱からは武器を入手できます。
特に赤宝箱を守るNMは非常に強力なので、十分に準備してから挑みましょう。マップボスのレベルは若干変動するようです。
赤の宝箱は武器の種類と名称は固定ですが、性能やレアリティはランダムです。青の宝箱は消費アイテムの場合と防具・アクセサリーの場合があり、これもランダムで性能が変化するようです。茶色以外の宝箱は入手しても後で復活するので何度でも挑戦可能。これを参考に赤箱・青箱巡り等してみてください。
青箱の中身と付与される特殊能力一覧
2chSAOスレより
赤宝箱
リューストリア大草原
場所 | 武器 | 性能(変動) | NM |
---|---|---|---|
フォーニアス浸食丘陵 | ヴォルカンブレード(片手剣) | 攻撃力+59 STR+ DEX+ | Lv13 Extra Boar Commander |
センタリア大丘陵 | ヴァイスシミター(曲刀) | 攻撃力+79 STR+ VIT+ | Lv12 Thorny Violet |
スティアシール湖畔 | ガルーダエッジ(短剣) | 攻撃力+51 SP+ DEX+ | Lv14 Lake Ruler of King Claw |
ソフェナアストラム渓谷 | ソードオブホライズン(片手剣) | 攻撃力+65 HP+ SP+ | |
バシラス大樹の森 | メテオフォールアックス(斧) | 攻撃力+69 STR+ VIT+ | |
タリムセイン高岳地帯 | トライデントスピア(槍) | 攻撃力+63 STR+ DEX+ | |
アークタリアム城門 | ライオットソード(片手剣) | 攻撃力+69 STR+ DEX+ | Lv18 Hell Army Captain |
ホルバス洞窟 | プリムローズレイピア(細剣) | 攻撃力+63 DEX+ AGI+ | |
アークタリアム城1層 | ヘヴィトレイター(両手剣) | 攻撃力+61 HP+ STR+ | |
アークタリアム城2層 | グランドブレイカー(斧) | 攻撃力+79 HP+ VIT+ パリィ時間+ | Lv13 Ominous Wings |
アークタリアム城玉座前 | なし | なし | なし |
ラカイシェスク渓谷 | リフレクサイザー(盾) | 防御力+10 カット率+2 攻撃力+54 STR- VIT+ | Lv19 Muder Dissolver |
ミマリアンナ山岳隊道 | 古竜円月刀(刀) | 攻撃力+56 SP+ AGI+ | |
クバンの丘 | ラスティーネイル(細剣) | 攻撃力+57 SP- STR+ | ドラゴンLv34 |
フルダム山道 | ルナヴェールリーパー(曲刀) | 攻撃力+48 HP+ SP+ | Lv16 Romblong Wave Jelly |
オルドローフ大森林
場所 | 武器 | 性能 | NM |
---|---|---|---|
グリリムの森 | スティレットルード(短剣) | 攻撃力+72/STR+/VIT+ | Lv24 Great Horn Buffalo |
ダセクトの深緑地 | ブレイドディスペアー(片手剣) | 攻撃力+74/DEX+/AGI+ | Lv25 Fierce Forest Defeater |
ストラガゼット汚泉 | グリードサーベル(曲刀) | 攻撃力+46/HP+/AGI+ | Lv27 Stink Sludge Slime |
ティムヴァレー群棲水域 | ウェズンハンマー(片手棍) | 攻撃力+58/SP+/VIT+ | Lv26 Artillery Shell of River |
ヘンダーリム暗雲樹林 | 葉隠(刀) | 攻撃力+83/SP+/VIT+ | Lv24 Sting of Blue Moon |
プレワルク原始林 | ディノプレッサー(片手棍) | 攻撃力+58/STR+/VIT+ | Lv26 Holy Treant |
フェルダート森林道 | グレイスジャベリン(槍) | 攻撃力+92/VIT+ | Lv22 Sin of Fanatical Believer |
ミーの森 | ディープシェル(盾) | 防御17 攻撃58 STR+ ダメージカット10% | Lv26 Miracle Heart |
ロキタルア斜道 | ラプターサーベル(曲刀) | 攻撃73 STR+ VIT+ | Lv30 Forest Dragon |
カーク棚 | ボルケーノアックス(斧) | 攻撃107 HP+ STR+ | Lv29 Death Birther |
ルフォーン跡地 | グリードサーベル(曲刀) | 攻撃77 SP+ DEX+ | Lv32 Zeal King of Demonic |
アゼクリム腐敗地 | グロウサイザイー(両手剣) |
攻撃104 HP+ VIT+ |
Lv29 Zeal Queen of Demonic |
レインライン鍾乳洞1層 | マインゴーシュ(短剣) | 攻撃94 STR+ VIT+ | Lv31 Viscosity Pathogens |
レインライン鍾乳洞2層 | メガロトマホーク(斧) | 攻撃107 STR+ DEX+ | Lv34 Ancient Brave Knight |
レインライン鍾乳洞3層 | なし | なし | なし |
ジュエルピーク湖沼群
場所 | 武器 | 性能 | NM |
---|---|---|---|
ライニクス流道 | レイジディフューザー(片手棍) |
攻撃力+55/HP/STR |
Lv32 Vorpal Edge |
ワーンフォール水源 | ステラヴァイター(片手剣) | 攻撃力+91/SP/DEX | Lv35 Shocking Tank |
マルセヴィル流水洞窟 | ブラッドリィーレイ(細剣) | 攻撃力+95/STR/DEX | Lv37 Union Slime Swayer |
ツリンヴィル森道 | ブルートフォーサー(両手剣) | 攻撃力+112/STR/AGI | Lv34 Rouge Needle Striker |
エライダ地熱湖 | オルタードパイク(槍) | 攻撃力+145/DEX/AGI | Lv41 Noxious Aggregator |
バファッテェホール | 浮出雲(刀) | 攻撃力+146/HP/VIT | Lv50 Ten Thousand |
トリヴェファラス深緑湖道 | マーセナリーソード(片手剣) | 攻撃力+97/STR/VIT | Lv38 Berserk Treant |
ラ・フェルナス紅公園 | アウトランサー(槍) | 攻撃力+173/HP/VIT | Lv51 Elder Dragon |
クランヴィード林湖道 | フレックスシザー(曲刀) | 攻撃力+93/DEX/AGI | Lv41 Queen of Water Forest |
シャンギル岩湖 | グロウハルバード(斧) | 攻撃力+134/HP/STR | Lv39 Abyss Clairvoyance |
セドル荒湖 | イグニットランサー(槍) | 攻撃力+151/STR/AGI | Lv43 Grand Gaurdian Machine |
ラ・ファスタル空中庭園 東庭 | 大太刀・弧月(刀) | 攻撃力+134/HP/STR/CTR+% | Lv45 Dark Mist Virus |
ラ・ファスタル空中庭園 西庭 | マキシムインパクト(片手棍) | 攻撃力+89/STR/VIT | Lv45 Drunk Nepenthes |
ラ・ファスタル空中庭園 南庭 | ラプトルブレード(両手剣) | 攻撃力+140/HP/STR | Lv45 Ultimate Sorcery Arms |
ラ・ファスタル空中庭園 北庭 | フェザースラスター(細剣) | 攻撃力+112/DEX/STR | Lv.45 Treant of Plant Energy |
ラ・ファスタル空中庭園 聖道 | なし | なし | なし |
クルドシージ砂漠
場所 | 武器 | 性能 | NM |
---|---|---|---|
ウルタナ砂漠 南側 | 妖刀・飛胴(刀) | 攻撃力+134/HP/DEX | Lv45 King of Desert Lizard |
ウルタナ砂漠 北側 | ヴァリアントレイピア(細剣 | 攻撃力+112/VIT/AGI | Lv45 Sting of Red Sun |
ウロンド砂地 | エレメンタルハンマー(片手棍) | 攻撃力+91/SP/AGI | Lv46 Heat of Shining Wings |
リュール水源 | クラーヴィングサーベル(曲刀) | 攻撃力+102/SP/VIT | Lv45 Overpowered Bull |
バナルバロン枯木帯 | ラストイノヴェイター(片手剣) | 攻撃力+127/SP/STR | Lv43 Spirit of Desert Plant |
ガローン砂岩随道 | コンダクトシェル(盾) | 防御力+17/ダメージカット率/攻撃力+93/VIT/AGI/ | Lv47 Amber Core |
トリモドラグル山道 | キリングランカー(短剣) | 攻撃力+149/STR/AGI | Lv60 Fortress Dragon |
ゲヴァルナロー跡地 | 狒々刀(刀) | 攻撃力+134/DEX/AGI | Lv45 Splat Blader |
レメタ掘削洞窟 | オフェンドダウン(片手棍) | 攻撃力+97/STR/DEX | Lv50 Mirage Hades |
アルフオロ熱帯原 | シェールバックラー(盾) | 防御力+25/ダメージカット率/攻撃力+88/STR/AGI/ | Lv44 Scorching Taurus Buster |
キャルトブラン風食路 北東 | 餓狼刀(刀) | 攻撃力+161/STR/DEX | Lv56 Savage Doodlebug |
キャルトブラン風食路 南東 | ジェイルスライサー(両手剣) | 攻撃力+167/HP/SP | Lv56 Desert Origin Virus |
キャルトブラン風食路 南西 | パラレルエイカー(片手剣) | 攻撃力+108/VIT/AGI/HPリジェネ | Lv50 Taurus Cannon Guardian |
アデルザネード管制塔 地下 | ヴェントフルーレ(細剣) | 攻撃力+95/STR/DEX | Lv50 Enperor of Buffalo |
アデルザネード管制塔 下層 | ファナティックハンマー(片手棍) | 攻撃力+104/HP/STR | Lv54 Devil Gazer |
アデルザネード管制塔 中層 | ローグサイザー(斧) | 攻撃力+247/HP/STR | Lv.80 Secret Exam |
アデルザネード管制塔 上層 | デュエルコンフューザー(曲刀) | 攻撃力+128/STR/DEX | Lv.60 Flare Dragon |
オルトラム城砦
場所 | 武器 | 性能 | NM |
---|---|---|---|
オラシオン崩壁区 | クリミナルフェンダー(短剣) | 攻撃力+149/STR/VIT | Lv60 Exorcist Horror |
コルディア水陥区 | ムーンストラック(曲刀) | 攻撃力+119/SP/AGI | |
マリーヴァ枯燥区 | ダークムーンバックラー(盾) | 攻撃力+20/ダメージカット率+/攻撃力+109/STR/AGI | Lv57 General Skeleton |
メイドス零落区 | ルナティックプレス(片手棍) | 攻撃力+112/STR/DEX | Lv59 Perpetual Wall Machine |
フレイル浸蝕区 | シェリーアンサンブル(細剣) | 攻撃力+146/SP/AGI | Lv62 NM : Beatle Queen |
イリアル神殿 神兵の待詔室 | エンドスパーダ(片手剣) | 攻撃力+152/SP/DEX/リキャスト時間+ | Lv65 Legend Fencer |
イリアル神殿 禁忌の籠室 | シングディゾルヴァー(両手剣) | 攻撃力+190/DEX/AGI | Lv65 Sanctuary Shine |
イリアル神殿 賢人評議の離宮 | ヘイトレッドダガー(短剣) | 攻撃力+171/HP/VIT | Lv70 Destiny Blader |
アインクラッド
場所 | 武器 | 性能 | NM |
---|---|---|---|
アインクラッド 未完層部1 | ヴァルドクリーク(片手棍) | 攻撃力+123/SP/AGI | Lv67 Wise Order Golem |
アインクラッド 未完層部2 | エキドナキラー(片手剣) | 攻撃力+150/STR/AGI | Lv64 Combat Freaker |
アインクラッド 未完層部3 | ヴァイパートレイル(細剣) | 攻撃力+158/DEX/AGI | Lv65 Flesh Eater |
スタルバトス遺跡群(蒼空の闘士)
場所 | 武器 | 性能 | NM |
---|---|---|---|
リメインヒルの断絶丘陵 | メーレスブリーゼ(短剣) | 攻撃力+162/SP+/AGI+ | Calamity Generator |
アビスロードの旧跡 | ヘルツ・ペネトラーレン(槍) | 攻撃力+222/DEX+/AGI+ | Abyss Guardian Master |
アビスパレスの迷宮遺跡 | バレシウスサガリス(両手斧) | 攻撃力+214/SP+/VIT+ | Evil King Gazer |
アクロヴァリスの古代都市 | 飛花落葉(カタナ) | 攻撃力+185/SP+/VIT+ | Shade Black Monarch |
イエローカーム平原 | ストライク・シェッド(盾) | 防御力+23/ダメージカット率+40/VIT+/DEX+/スタン耐性+5/ダウン耐性+5/クリティカル耐性+5/ | Dominate Doragon |
ステラレリック近郊原野 | ジーニアス・ペネトレート(細剣) | 攻撃力+158/STR+/DEX+ | All Golem Prototype |
レイニーヘイズ荒原 | アンイクスペクテッド・アブース(曲刀) | 攻撃力+143/STR+/DEX+ | Dark Stinger |
モルドパークの荒涼地 | ウィッシュ・クリーバー(両手剣) | 攻撃力+198/SP+/VIT+ | Grate Shell Tortoise |
ガレイラレリック洞穴 | スカムリダクター(曲刀) | 攻撃力+139/DEX+/AGI+ | General Kobold Master |
アイシーク浮遊園 | 零剣(カタナ) | 攻撃力+200/SP+/STR+ | Great Taurus Breaker |
ワルストレクスの古代都市 | ディスクリートドミニオン(片手棍) | 攻撃力+123/SP+/STR+ | Ancient Dark Sword |
※数字を表記していない部分は数値がランダム変動、NMのレベルは多少上下する可能性アリ。
随時更新していきます(。・ω・。)ノ